<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Senyum dong Sayang!</title>
	<atom:link href="http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/</link>
	<description>A Personal Blog of an IT guy, photographer, and also musician :))</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: andre</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-21251</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-21251</guid>
		<description>om... permisi.. ane mo pinjem foto ma tips blajar foto ya... makasi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om&#8230; permisi.. ane mo pinjem foto ma tips blajar foto ya&#8230; makasi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8211; A New Day Has Come &#187; Isolasi Objek Pada Sebuah Foto &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-9872</link>
		<dc:creator>&#8211; A New Day Has Come &#187; Isolasi Objek Pada Sebuah Foto &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 06:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-9872</guid>
		<description>[...] Hwaduh, apa itu Depth of Field (DOF)? DOF adalah area yang tampak tajam dari sebuah foto dimana area lain kabur. DOF yang tipis dengan menyisakan POI yang tajam secara otomatis mengisolasi POI dengan sempurna. Contoh dari teknik ini dapat dilihat di foto dua batang rumput (representasi puisi jatuh cinta saya) atau foto anak-anak ini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hwaduh, apa itu Depth of Field (DOF)? DOF adalah area yang tampak tajam dari sebuah foto dimana area lain kabur. DOF yang tipis dengan menyisakan POI yang tajam secara otomatis mengisolasi POI dengan sempurna. Contoh dari teknik ini dapat dilihat di foto dua batang rumput (representasi puisi jatuh cinta saya) atau foto anak-anak ini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rd Limosin</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-5834</link>
		<dc:creator>rd Limosin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 04:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2007/07/22/senyum-dong-sayang/#comment-5834</guid>
		<description>wah wah. Lucu... jd gemes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah wah. Lucu&#8230; jd gemes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

