<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mendapatkan Top x Record</title>
	<atom:link href="http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/</link>
	<description>A Personal Blog of an IT guy, photographer, and also musician :))</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: munif</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-411</link>
		<dc:creator>munif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 06:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-411</guid>
		<description>Hehehe ... kirain data-datanya beneran :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehe &#8230; kirain data-datanya beneran <img src='http://blog.galihsatria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buchin05</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-403</link>
		<dc:creator>buchin05</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-403</guid>
		<description>Trus, implementasi kalo misalnya kita pake sqlserver, bukan oracle gimana? aku masih bingung pemilihan transactnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trus, implementasi kalo misalnya kita pake sqlserver, bukan oracle gimana? aku masih bingung pemilihan transactnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Galih Satria</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-400</link>
		<dc:creator>Galih Satria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 04:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-400</guid>
		<description>#munif:
tenang nif, ini bukan membuka aib jurusan, database yang kugunakan tidak lengkap dan tidak valid he he he...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#munif:<br />
tenang nif, ini bukan membuka aib jurusan, database yang kugunakan tidak lengkap dan tidak valid he he he&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: munif</title>
		<link>http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-399</link>
		<dc:creator>munif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 04:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.galihsatria.com/2006/11/16/mendapatkan-top-x-record/#comment-399</guid>
		<description>Wah - wah ... membuka &#039;aib&#039; jurusan nih !
BTW yang angkatan 2002 peringkat 1 dan 2 nya kok nilainya sama ? Siapa kira - kira ?

Trus angkatan 2004 kok nggak ditampilkan ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah &#8211; wah &#8230; membuka &#8216;aib&#8217; jurusan nih !<br />
BTW yang angkatan 2002 peringkat 1 dan 2 nya kok nilainya sama ? Siapa kira &#8211; kira ?</p>
<p>Trus angkatan 2004 kok nggak ditampilkan ? <img src='http://blog.galihsatria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

